LEAGUE MATCH
湘南フットサルクラブ主催のリーグ戦に参加して見ませんか。
毎週試合がしたいけど相手を探すのが大変⋯
高校や中学のOBで集まって同級会的にゲームがしたい!
みんなで楽しく定期的にゲームが出来る場所を探している!
そんな方は是非エントリーしてみて下さい。
Ⅰステージ 1月〜3月
Ⅱステージ 4月〜8月
Ⅲステージ 9月〜12月
平日▶水金リーグ
週末▶土曜リーグ
毎期リーグ エントリーフィ |
ゲームフィ | |
水金リーグ |
10,280円 ※継続チーム: |
3,850円 /1試合毎 |
土曜リーグ |
12,340円 ※継続チーム: |
4,400円 /1試合毎 |
LEAGUE RESULT
水金リーグ対戦表・順位表
土曜リーグ対戦表・順位表
順位 | チーム名 | 04 | ダニエル | ジャイキリ | N.O.B | ciculo |
04 | 3△3 | 14〇3 | 8〇6 | |||
ダニエル | 3△3 | 7〇2 | ||||
ジャイキリ | 7〇5 | |||||
N.O.B | 3●14 | 2●7 | ||||
ciculo almacen | 6●8 | 5●7 |
■星取り表
チーム名 | 試合 | 勝点 | 得失点 | |
04 | 3 | 5 | 13 | |
ダニエル | 2 | 3 | 5 | |
N.O.B | 2 | 0 | -16 | |
ジャイアントキリング | 1 | 2 | 2 | |
ciculo almacen | 2 | 0 | -4 |
■順位表
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点 |
04 | ||||
ダニエル | ||||
ジャイアントキリング | ||||
N.O.B | ||||
ciculo almacen |
■2022年第Ⅱステージ土曜リーグ延期分の日程
月日()
|
19:00 | ダニエル VS ジャイアントキリング |
19:35 | ||
20:10 | ||
20:45 | ||
月日() |
19:00 | |
19:35 | ||
20:10 | ||
20:45 |
月日 () |
19:00 | |
19:35 | ||
20:10 | ||
20:45 | ||
月日() | 19:00 | |
19:35 | ||
20:10 | ||
20:45 |
2023年2月4日 9:01 PM | カテゴリー:新着情報, 大会・リーグ結果, 土曜リーグ対戦表・順位表
2023年Ⅰステージ水金対戦表
順位 | チーム名 | ミセス | toca | border5 |
ミセスロビンソン | ||||
toca toca | 3●5 | |||
border5 | 5○3 |
チーム名 | 試合 | 勝 | 得失点 | |
ミセスロビン | ||||
toca toca | 1 | 0 | -2 | |
border5 | 1 | 2 | 2 |
■順位表
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点 |
ミセスロビンソン | ||||
border5 | ||||
toca toca |
■2023年Ⅰステージ水金リーグ延期分の日程
月日 () |
20:20 | |
20:55 | ||
月日 () |
20:20 | |
20:55 | ||
月日 () | 20:20 | |
20:55 | ||
月日 () |
20:20 | |
20:55 | ||
月日 () |
20:20 | |
20:55 |
2023年2月3日 9:24 PM | カテゴリー:新着情報, 水金リーグ対戦表・順位表, 大会・リーグ結果
水金リーグ日程表
2月3日金 | 20:20 | border5 VS toca toca |
20:55 | DAMMY | |
2月10日金 |
20:20 | ミセスロビンソン VS toca toca |
20:55 | DAMMY | |
2月17日金 | 20:20 | ミセスロビンソン VS border5 |
20:55 | DAMMY | |
2月22日水 | 20:20 | border5 VS toca toca |
20:55 | DAMMY | |
3月1日水 | 20:20 | ミセスロビンソン VS toca toca |
20:55 | DAMMY | |
3月8日水 |
20:20 | border5 VS ミセスロビンソン |
20:55 | DAMMY | |
3月15日水 | 20:20 | border5 VS toca toca |
20:55 | DAMMY | |
3月24日金 | 20:20 | toca toca VS ミセスロビンソン |
20:55 | DAMMY | |
3月31日金 | 20:20 | border5 VS ミセスロビンソン |
20:55 | DAMMY | |
予備日 |
20:20 | |
20:55 | ||
予備日 | 20:20 | |
20:55 | ||
予備日 | 20:20 | |
20:55 | ||
予備日 | 20:20 | |
20:55 | ||
20:20 | ||
20:55 | ||
20:20 | ||
20:55 | ||
20:20 | ||
20:55 | ||
20:20 | ||
20:55 | ||
20:20 | ||
20:55 | ||
20:20 | ||
20:55 | ||
20:20 | ||
20:55 |
土曜リーグ日程
1月21日土 |
19:00 | 04 VS círculo al,acén |
19:35 | ダニエル VS N.O.B | |
20:10 | DAMMY | |
20:45 | DAMMY | |
1月28日土 |
19:00 | ダニエル VS ジャイアントキリング |
19:35 | 04 VS N.O.B | |
20:10 | DAMMY | |
20:45 | DAMMY | |
2月4日土 |
19:00 | círculo al,acén VS ジャイアントキリング |
19:35 | 04 VS ダニエル | |
20:10 | DAMMY | |
20:45 | DAMMY | |
2月11日土 |
19:00 | N.O.B VS ジャイアントキリング |
19:35 | círculo al,acén VS ダニエル | |
20:10 | DAMMY | |
20:45 | DAMMY | |
2月18日土 |
19:00 | círculo al,acén VS N.O.B |
19:35 | 04 VS ジャイアントキリング | |
20:10 | DAMMY | |
20:45 | DAMMY | |
2月25日土 |
19:00 | ダニエル VS N.O.B |
19:35 | 04 VS círculo al,acén | |
20:10 | DAMMY | |
20:45 | DAMMY | |
3月4日土 |
19:00 | ダニエル VS ジャイアントキリング |
19:35 | 04 VS N.O.B | |
20:10 | DAMMY | |
20:45 | DAMMY | |
3月11日土 |
19:00 | círculo al,acén VS ジャイアントキリング |
19:35 | 04 VS ダニエル | |
20:10 | DAMMY | |
20:45 | DAMMY | |
3月18日土 |
19:00 | N.O.B VS ジャイアントキリング |
19:35 | círculo al,acén VS ダニエル | |
20:10 | DAMMY | |
20:45 | DAMMY | |
3月25日土 |
19:00 | círculo al,acén VS N.O.B |
19:35 | 04 VS ジャイアントキリング | |
20:10 | DAMMY | |
20:45 | DAMMY | |
月日土(予備日) |
19:00 | |
19:35 | ||
20:10 | ||
20:45 | ||
月日土(予備日) |
19:00 | |
19:35 | ||
20:10 | ||
20:45 |
順位 | チーム名 | 04 | ダニエル | ジャイキリ | N.O.B | ciculo |
04 | 5〇4 6●7 |
10〇0 4●9 |
3〇2 4〇2 |
1●6 5●9 |
||
ダニエル | 4●5 7〇6 |
7〇4 3〇2 |
9〇0 10〇3 |
6〇3 3●5 |
||
ジャイキリ | 0●10 9〇4 |
4●7 2●3 |
6〇4 2〇0 |
0●10 5●8 |
||
N.O.B | 2●3 2●4 |
0●9 3●10 |
4●6 0●2 |
1●9 3●6 |
||
ciculo almacen | 6〇1 9〇5 |
3●6 5〇3 |
10〇0 8〇5 |
9〇1 6〇3 |
■星取り表
チーム名 | 試合 | 勝点 | 得失点 | |
04 | 8 | 8 | -1 | |
ダニエル | 8 | 12 | 21 | |
N.O.B | 8 | 0 | -34 | |
ジャイアントキリング | 8 | 4 | -18 | |
ciculo almacen | 8 | 14 | 32 |
■順位表
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点 |
04 | ||||
ダニエル | ||||
ジャイアントキリング | ||||
N.O.B | ||||
ciculo almacen |
■2022年第Ⅱステージ土曜リーグ延期分の日程
12月3日(土)
|
19:00 | N.O.B VS ciculo almacen |
19:35 | ダニエル VS 04 | |
20:10 | ||
20:45 | ||
月日() |
19:00 | |
19:35 | ||
20:10 | ||
20:45 |
月日 () |
19:00 | |
19:35 | ||
20:10 | ||
20:45 | ||
月日() | 19:00 | |
19:35 | ||
20:10 | ||
20:45 |
2022年12月3日 8:00 PM | カテゴリー:新着情報, 大会・リーグ結果, 土曜リーグ対戦表・順位表
グループ施設
![]() |
湘南サッカースクール藤沢校 |
---|
![]() |
湘南スイミングスクール茅ヶ崎校 |
---|---|
![]() |
湘南スイミングスクール湘南台校 |