水金リーグ日程表
| 1月21日水 | 20:20 | toca toca VS border5 |
| 20:55 | DAMMY | |
|
1月30日金 |
20:20 | ミセスロビンソン VS toca toca |
| 20:55 | DAMMY | |
| 2月6日金 | 20:20 | ミセスロビンソン VS border5 |
| 20:55 | DAMMY | |
| 2月11日水 | 20:20 | toca toca VS border5 |
| 20:55 | DAMMY | |
| 2月18日水 | 20:20 | ミセスロビンソン VS toca toca |
| 20:55 | DAMMY | |
|
2月27日金 |
20:20 | border5 VS ミセスロビンソン |
| 20:55 | DAMMY | |
| 3月6日金 | 20:20 | toca toca VS border5 |
| 20:55 | DAMMY | |
| 3月13日金 | 20:20 | toca toca VS ミセスロビンソン |
| 20:55 | DAMMY | |
| 3月20日金 | 20:20 | border5 VS ミセスロビンソン |
| 20:55 | DAMMY | |
|
予備日 |
20:20 | |
| 20:55 | ||
| 予備日 | 20:20 | |
| 20:55 | ||
| 予備日 | 20:20 | |
| 20:55 | ||
| 予備日 | 20:20 | |
| 20:55 | ||
| 20:20 | ||
| 20:55 | ||
| 20:20 | ||
| 20:55 | ||
| 20:20 | ||
| 20:55 | ||
| 20:20 | ||
| 20:55 | ||
| 20:20 | ||
| 20:55 | ||
| 20:20 | ||
| 20:55 | ||
| 20:20 | ||
| 20:55 |
2026年選抜クラスセレクショ... 2026年湘南フットサルリーグ...
グループ施設
![]() |
湘南サッカースクール藤沢校 |
|---|
![]() |
湘南スイミングスクール茅ヶ崎校 |
|---|---|
![]() |
湘南スイミングスクール湘南台校 |