2016年Ⅰステージ水金リーグ対戦表
| 順位 | チーム名 | M.R | toca | FC茅 | 綾瀬 | ククル | RED | R.C. | PEPIN | KASAI |
| ミセスロビンソン | 7⚪︎2 | 4●6 | 3●4 | 10○0 | 7⚪︎3 | 4●6 | 5△5 | 9○3 | ||
| toca toca | 2●7 | 0●13 | 10○0 | 4●7 | 5○3 | 0●5 | 4●7 | 6⚪︎4 | ||
| FC茅ヶ崎 | 6⚪︎4 | 13○0 | 6⚪︎4 | 7⚪︎3 | 7⚪︎0 | 10○0 | 3●8 | 8○1 | ||
| 綾瀬GG | 4○3 | 0●10 | 4●6 | 16○1 | 9○2 | 3●4 | 7⚪︎2 | 17○2 | ||
| ククルカン | 0●10 | 7⚪︎4 | 3●7 | 1●16 | 2●13 | 0●15 | 2●15 | 7○2 | ||
| RED CROW | 3●7 | 3●5 | 0●7 | 2●9 | 13○2 | 2●11 | 4●7 | 10○0 | ||
| R.C.FC | 6⚪︎4 | 5○0 | 0●10 | 4○3 | 15○0 | 11○2 | 5△5 | 13○1 | ||
| PEPIN | 5△5 | 7⚪︎4 | 8○3 | 2●7 | 15○2 | 7○4 | 5△5 | 14○2 | ||
| KASAI | 3●9 | 4●6 | 1●8 | 2●17 | 2●7 | 0●10 | 1●13 | 2●14 |
■星取り表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点差 |
| 5 | ミセスロビンソン | 8 | 9 | 20 |
| 6 | toca toca | 8 | 6 | -15 |
| 1 | FC茅ヶ崎 | 8 | 14 | 36 |
| 4 | 綾瀬GG | 8 | 9 | 30 |
| 8 | ククルカン | 8 | 3 | -60 |
| 7 | RED CROW | 8 | 4 | -11 |
| 2 | R.C.FC | 8 | 12 | 34 |
| 3 | PEPIN | 8 | 12 | 31 |
| 9 | KASAI | 8 | -1 | -69 |
■順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点差 |
| R.C.FC | ||||
| PEPIN | ||||
| FC茅ヶ崎 | ||||
| 綾瀬GG | ||||
| ミセスロビンソン | ||||
| KASAI | ||||
| ククルカン | ||||
| RED CROW | ||||
| toca toca |
■2016年 第Ⅰステージ水・金リーグ延期分の日程
| 3月9日 | 19:45 | 月日 | 19:45 | ||
| 20:20 | ミセスロビンソン VS KASAI | 20:20 | |||
| 20:55 | 綾瀬GG VS toca toca | 20:55 | |||
| 3月11日 | 19:45 | 月日 | 19:45 | ||
| 20:20 | ミセスロビンソン VS KASAI | 20:20 | |||
| 20:55 | 綾瀬GG VS toca toca | 20:55 | |||
| 3月16日 | 19:45 | 月日 | |||
| 20:20 | ミセスロビンソン VS KASAI | ||||
| 20:55 | 綾瀬GG VS toca toca |
2016年3月16日 9:40 PM | category:水金リーグ対戦表・順位表, 大会・リーグ結果
4月からの個人参加開催曜日変更... 第38期スクールカレンダー(在...
グループ施設
![]() |
湘南サッカースクール藤沢校 |
|---|
![]() |
湘南スイミングスクール茅ヶ崎校 |
|---|---|
![]() |
湘南スイミングスクール湘南台校 |