■2014年 第Ⅰステージ土曜リーグ対戦表
| 順位 |
チーム名 |
04 | ダニエル | 明中 | NOB | グラ | 高野 | ジャイアン | リーヴレ |
| 3 | 04 | 12○1 | 4●5 | 3○1 | 10○0 | 0●7 | 10○0 | 3●8 | |
| 1 | ダニエル | 1●12 | 11○4 | 9○2 | 11○4 | 10○0 | 10○0 | 5●14 | |
| 5 | 明中クラブ | 5○4 | 4●11 | 8○3 | 5●8 | 3●5 | 4○3 | 3●12 | |
| 8 | N.O.B | 1●3 | 2●9 | 2●8 | 5●9 | 6○2 | 5●7 | ||
| 7 | グラッチェ | 0●10 | 4●11 | 8○5 | 3●6 | 4○3 | 4●5 | ||
| 4 | 高野友梨フットサル | 7○0 | 0●10 | 5○3 | 9○1 | 6○3 | 2●4 | 3△3 | |
| 6 | ジャイアントキリング | 0●10 | 0●10 | 3●4 | 2●6 | 3●4 | 4○2 | 4○3 | |
| 2 | リーヴレOB | 8○3 | 14○5 | 12○3 | 7○5 | 5○4 | 3△3 | 3●4 |
■順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点差 |
| 1 | リーヴレOB | 7 | 11 | 25 |
| 2 | ダニエル | 7 | 10 | 21 |
| 3 | 04 | 7 | 8 | 20 |
| 4 | 高野友梨フットサル | 7 | 8 | 8 |
| 5 | 明中クラブ | 7 | 6 | -14 |
| 6 | グラッチェ | 6 | 3 | -17 |
| 7 | ジャイアントキリング | 7 | 2 | -23 |
| 8 | N.O.B | 6 | 2 | -20 |
■2014年 第Ⅰステージ土曜リーグ次節の日程
| 3月8日 | 19:00 | ダニエル VS リーヴレOB | 月日 | ||
| 19:35 | グラッチェ VS ジャイアントキリング | ||||
| 20:10 | 明中クラブ VS 04 | ||||
| 20:45 | N.O.B VS 高野友梨フットサル | ||||
| 3月15日 | 19:00 | グラッチェ VS 04 | 月日 | ||
| 19:35 | 明中クラブ VS 高野友梨フットサル | ||||
| 20:10 | ダニエル VS ジャイアントキリング | ||||
| 20:45 | N.O.B VS リーヴレOB | ||||
| 月日 | 月日 | ||||
2014年3月15日 9:50 PM | category:新着情報
消費税率改定に伴うお知らせ 春休みサッカー短期教室開催のお...
グループ施設
![]() |
湘南サッカースクール藤沢校 |
|---|
![]() |
湘南スイミングスクール茅ヶ崎校 |
|---|---|
![]() |
湘南スイミングスクール湘南台校 |