水金リーグ日程表
| 9月10日水 | 20:20 | toca toca VS border5 | 
| 20:55 | DAMMY | |
| 9月19日金 | 20:20 | ミセスロビンソン VS toca toca | 
| 20:55 | DAMMY | |
| 9月26日金 | 20:20 | ミセスロビンソン VS border5 | 
| 20:55 | DAMMY | |
| 10月1日水 | 20:20 | toca toca VS border5 | 
| 20:55 | DAMMY | |
| 10月8日水 | 20:20 | ミセスロビンソン VS toca toca | 
| 20:55 | DAMMY | |
| 10月17日金 | 20:20 | border5 VS ミセスロビンソン | 
| 20:55 | DAMMY | |
| 10月24日金 | 20:20 | toca toca VS border5 | 
| 20:55 | DAMMY | |
| 10月31日金 | 20:20 | toca toca  VS ミセスロビンソン | 
| 20:55 | DAMMY | |
| 11月7日金 | 20:20 | border5 VS ミセスロビンソン | 
| 20:55 | DAMMY | |
| 予備日 | 20:20 | |
| 20:55 | ||
| 予備日 | 20:20 | |
| 20:55 | ||
| 予備日 | 20:20 | |
| 20:55 | ||
| 予備日 | 20:20 | |
| 20:55 | ||
| 20:20 | ||
| 20:55 | ||
| 20:20 | ||
| 20:55 | ||
| 20:20 | ||
| 20:55 | ||
| 20:20 | ||
| 20:55 | ||
| 20:20 | ||
| 20:55 | ||
| 20:20 | ||
| 20:55 | ||
| 20:20 | ||
| 20:55 | 
〈競技男子フットサルチーム〉湘... 2025年湘南フットサルリーグ...
グループ施設
|  | 湘南サッカースクール藤沢校 | 
|---|
|  | 湘南スイミングスクール茅ヶ崎校 | 
|---|---|
|  | 湘南スイミングスクール湘南台校 | 
